Coduri EUROSTAT | Denumire specii animale | SOC 2017 euro/cap | Număr capete | SOC activitate existentă | Total capete animale în urma realizării investiţiei * | SOC în urma realizării investiţiei * |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A2010 | Bovine sub 1 an | 265.23 | ||||
A2120 | Bovine între unu și mai puțin de doi ani - masculi | 354.73 | ||||
A2220 | Bovine între unu și mai puțin de doi ani - femele | 335.31 | ||||
A2130 | Bovine de cel puțin doi ani- masculi | 820.14 | ||||
A2230 | Bovine de cel puțin doi ani și peste - juninci pentru îngrășat, juninci pentru reproducție | 810.32 | ||||
A2300F | Vaci pentru lapte | 1232.70 | ||||
A2300G | Vaci, altele decât cele pentru lapte | 505.80 | ||||
A2410 | Bivolițe | 920.02 | ||||
A4100 | Ovine (media la toate vârstele) – nu se utilizează la calculul dimensiunii exploatației | 96.07 | ||||
A4110K | Ovine - femele pentru reproducție - mioare montate - oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete | 59.14 | ||||
A4120 | Alte ovine: miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrășate în vederea sacrificării | 25.68 | ||||
A4200 | Caprine (media la toate vârstele) – nu se utilizează la calculul dimensiunii exploatației | 180.67 | ||||
A4210K | Caprine - femele pentru reproducție - capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete | 124.52 | ||||
A4220 | Alte caprine - iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării | 38.64 | ||||
A3110 | Porcine - purcei cu greutatea sub 20 de kilograme | 47.37 | ||||
A3120 | Porcine - scroafe și scrofițe de reproducere cu greutatea de 50 de kilograme și peste | 287.21 | ||||
A3130 | Alte porcine - porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării | 385.79 | ||||
A5140 | Pui de carne* | 486.59 | ||||
A5110O | Găini ouătoare* | 2212.42 | ||||
A5230 | Curcani* | 4558.84 | ||||
A5210 | Rațe* | 2775.66 | ||||
A5220 | Gâște* | 3810.82 | ||||
A5410 | Struți* | 29893.25 | ||||
A5240_5300 | Alte păsări de curte (inclusiv prepelițe, fazani și porumbei)* | 975.14 | ||||
A6111 | lepuri domestici - femele pentru reproducție | 15.32 | ||||
A6710R | Familii de albine | 69.79 | ||||
TOTAL zootehnic | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAL GENERAL | 0.00 | 0.00 |
Detalii
* Valoarea SOC se referă la 100 capete
A4100 Ovine
Codul “A4100 Ovine” reprezintă total grupă de ovine și nu intră în calculul dimensiunii exploatației.
Pentru calculul dimensiunii economice a unei exploatații de ovine se folosesc următori coeficienți:
* A4110K. Ovine, femele de reproducție – mioare montate- oi de un an sau mai mult destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete.
* A4120. Alte ovine. Miei, berbeci, oi reformate, oi sterpe pentru îngrășare și sacrificare.
A4200 Caprine
Codul “A4200 Caprine” reprezintă total grupă de caprine și nu intră în calculul dimensiunii exploatației.
Pentru calculul dimensiunii economice a unei exploatații de caprine se folosesc următori coeficienți:
* A4210K. Caprine, femele de reproducție – capre montate – capre reformate care urmează să fete.
* A4220. Alte caprine. Iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării.