Coduri EUROSTAT | Denumire specii animale | SO 2013 euro/cap | Număr capete | SO activitate existentă | Total capete animale în urma realizării investiţiei 1* | SO în urma realizării investiţiei 1* |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C_1 | Ecvidee | 1404.31 | ||||
C_2_1 | Bovine sub 1 an - total | 216.38 | ||||
C_2_2 | Bovine sub 2 ani - masculi | 344.40 | ||||
C_2_3 | Bovine sub 2 ani - femele | 341.49 | ||||
C_2_4 | Bovine de 2 ani și peste - masculi | 817.88 | ||||
C_2_5 | Bovine de 2 ani și peste - female (juninci pentru îngrășat, juninci pentru reproducție) | 801.38 | ||||
C_2_6 | Vaci, bivolite pentru lapte | 1200.46 | ||||
C_2_99 | Bovine de 2 ani și peste - alte vaci | 515.85 | ||||
C_3_1_1 | Oi - mioare montate - oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete | 54.91 | ||||
C_3_1_99 | Oi - alte oi: miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrașate în vederea sacrificării | 26.72 | ||||
C_3_2_1 | Capre – capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete | 112.98 | ||||
C_3_2_99 | Capre – alte capre: iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării | 39.67 | ||||
C_4_1_1 | Porcine - tineret porcin sub 20 kg | 33.36 | ||||
C_4_1_2 | Porcine - scroafe pentru reproducție peste 50 kg | 262.55 | ||||
C_4_1_99 | Porcine - alte porcine: porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării | 388.08 | ||||
C_5_1 | Pui pentru carne * | 473.59 | ||||
C_5_2 | Gaini ouătoare * | 2156.00 | ||||
C_5_3_1 | Curcani și curci * | 4205.56 | ||||
C_5_3_2 | Rațe * | 2824.99 | ||||
C_5_3_3 | Gâște * | 3602.66 | ||||
C_5_3_4 | Struți * | 30083.50 | ||||
C_5_3_99 | Alte păsări: bibilici, porumbei, potârnichi, fazani, prepelițe * | 900.34 | ||||
C_6 | Iepuri (femele iepuri) | 13.91 | ||||
C_7 | Familii de albine | 59.62 | ||||
TOTAL zootehnic | 0.00 | 0.00 | ||||
TOTAL GENERAL | 0.00 | 0.00 |
Detalii
1* Coloanele 5 si 6 se completeaza doar pentru investitiile noi (start-up-uri)
* Valoarea SO se referă la 100 capete